| العام |
| اسم المنتج: | كانون Powershot SX150 IS 14.1 Point & Shoot Camera |
| الرقم المميز للسلعة: | 8714574572956 |
| دقة الشاشة: | 230000 |
| وزن المنتج: | 258 |
| قطري حجم الشاشة (سم): | 7,62 |
| أولوية الفتحة: |  |
| التسجيل الصوتي: | Movie + Voice |
| مثبت الصورة: | Optical Image Stabiliser |
| اولوية مصراع الكاميرا: |  |
| شاشة لمس: |  |
| بلوتوث: |  |
| معالم ثلاثية الأبعاد: |  |
| اقصى ثقب تلفزيون: | 5.6 |
| نوع الرقاقة: | CCD |
| الإتصال بـ واي فاي: | WiFi ready |
| اقصى بيكسل بـ(ميجابيكسل): | 14.1 |
| ذاكرة عصا الثنائي (MS ديو): |  |
| صيغة ار اى دبليو (RAW): |  |
| وحدة متكاملة لتحديد المواقع: |  |
| اتش دي ام آي: | No |
| دقة عرض الصورة بـ(بكسيل): | 4320 |
| دقة ارتفاع الصورة بـ(بكسيل): | 3240 |
| ادنى طول للبعد البؤري بـ(ملم): | 28 |
| اعلى بعد بوري بـ(ملم): | 336 |
| عدسات قابلة لتغير: |  |
| حجم شاشة ال سي دي بـ(البوصة): | 3 |
| بطاقة اكس دي: |  |
| بطاقة القدرةِ العاليةِ الرقميةِ الآمنةِ: |  |
| وضع تسلسل اللقطة: |  |
| دقة عرض الفيديو بـ(البكسيل): | 1280 |
| دقة ارتفاع الفيديو بـ(البكسيل): | 720 |
| اقصى ثقب عرض: | 3.4 |
| أقصر سرعة لغمضات الكاميرا في الثانية: | 15 |
| فلاش خارجي للحذاء: |  |
| توصيلة الكاميرا: |  |
| وضعية كشف الوجه: | Face Detection |
| تردد الفيديو بـ(اف بي اس): | 30 |
| بطاقة اس دي اكس سي: |  |
| العلامة التجارية: | كانون |
| نوع الذاكرة: | خارجي |
| نوع معين المنظر: | شاشة إل سي دي |
| نوع الكاميرا الرقمية: | كاميرا رقمية (Point & Shoot) |
| الحد الأدنى لمسافة الماكرو بالسنتيمتر: | 1 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق